Size Guide
Measurements in CM
Unisex T-Shirt
Size Label | Length | Width | Sleeve length |
S | 71 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 56 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71 | 58 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
Unisex Hoodie
Size Label | Length | Width | Sleeve length |
S | 68.6 | 50.8 | 85 |
M | 71 | 56 | 87.6 |
L | 73.7 | 61 | 90.2 |
XL | 76.2 | 66 | 92.7 |
2XL | 78.7 | 71 | 95.3 |
3XL | 81.3 | 76.2 | 97.8 |
4XL | 83.8 | 81.3 | 100.3 |
5XL | 86.4 | 86.4 | 103 |
Kids T-Shirt
Size Label | A | B |
XS | 52 | 40.6 |
S | 56 | 43.2 |
M | 59.7 | 45.7 |
L | 63.5 | 48.3 |
XL | 67.3 | 50.8 |
Structured Twill Cap
SIZE (cm) | |
S/M | 54-57.8 |
L/XL | 56.8-60.6 |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).